Шины Maxtrek
Maxtrek, 22 шины
Наименование шины | Сезон | Размер | Цена | |
155/65/13 Maxtrek Su-810 73T | 155/65 R13 | |||
205/60/15 Maxtrek Maximus M1 91H | 205/60 R15 | |||
205/40/17 Maxtrek Maximus M1 84W | 205/40 R17 | |||
205/70/15c Maxtrek Mk 700 106/104S | 205/70 R15c | |||
225/45/18 Maxtrek Maximus M2 95W | 225/45 R18 | |||
215/75/15 Maxtrek Su-800 100/97S | 215/75 R15 | |||
245/45/18 Maxtrek Maximus M1 100W | 245/45 R18 | |||
245/65/17 Maxtrek Sierra S6 111S | 245/65 R17 | |||
235/55/19 Maxtrek Sierra S6 101V | 235/55 R19 | |||
235/65/16c Maxtrek Mk 700 115/113S | 235/65 R16c | |||
275/40/19 Maxtrek Maximus M1 105W | 275/40 R19 | |||
245/70/16 Maxtrek Sierra S6 107S | 245/70 R16 | |||
255/50/19 Maxtrek Maximus M1 107V | 255/50 R19 | |||
265/65/17 Maxtrek Su-800 112S | 265/65 R17 | |||
245/75/16 Maxtrek Su-800 111S | 245/75 R16 | |||
255/50/20 Maxtrek Fortis T5 109W | 255/50 R20 | |||
295/35/21 Maxtrek Fortis T5 107Y | 295/35 R21 | |||
275/45/21 Maxtrek Fortis T5 110W | 275/45 R21 | |||
265/40/22 Maxtrek Fortis T5 106V | 265/40 R22 | |||
265/70/16 Maxtrek Hill Tracker 112S | 265/70 R16 | |||
285/60/18 Maxtrek Hill Tracker 116T | 285/60 R18 | |||
285/70/17 Maxtrek Mud Trac 121/118Q | 285/70 R17 |
32004920544063306500729074508010813082408520891093009470958010760111501143012160122101451015970
Подбор шин
Ширина
Высота
Диаметр
Зима
Лето
Шипы
Без шипов
Оплата шин
Наличными в пункте выдачи или курьеру
Банковской картой в пункте выдачи или курьеру
Получение шин
Самовывоз шин из пунктов выдачи
Доставка шин по Ростову - бесплатно. При сумме заказа от 15000 рублей
Возможна отправка шин по Ростовской области транспортной компанией. При полной предоплате